金沙js4399首页2022年攻读硕士学位研究生外国语测试成绩、专业基础成绩、综合素质成绩公示


2022-04-06 08:49:00






考生编号 报考院系名称 报考专业码 报考专业名称 外国语测试成绩 专业基础成绩 综合素质成绩
104032083900004 金沙js4399首页 083900 网络空间安全 37 94 84
104032083900012 金沙js4399首页 083900 网络空间安全 30 95.67 86
104032083900013 金沙js4399首页 083900 网络空间安全 34.5 83.33 83
104032083900017 金沙js4399首页 083900 网络空间安全 29 88.33 80
104032083900021 金沙js4399首页 083900 网络空间安全 36 96.33 88.33
104032085405320 金沙js4399首页 085405 软件工程 38.5 84 82.67
104032085405323 金沙js4399首页 085405 软件工程 35 95 91
104032085405328 金沙js4399首页 085405 软件工程 37.5 87 87.67
104032085405334 金沙js4399首页 085405 软件工程 29.5 92.67 83.67
104032085405337 金沙js4399首页 085405 软件工程 35 91.33 87
104032085405350 金沙js4399首页 085405 软件工程 39 88 90
104032085405353 金沙js4399首页 085405 软件工程 34.5 81 80.33
104032085405359 金沙js4399首页 085405 软件工程 35 97 89.33
104032085405363 金沙js4399首页 085405 软件工程 34.5 91.67 89.67
104032085405371 金沙js4399首页 085405 软件工程 39 94.67 85
104032085405373 金沙js4399首页 085405 软件工程 30.5 94.33 87.33
104032085405376 金沙js4399首页 085405 软件工程 32 84.33 85.67
104032085405378 金沙js4399首页 085405 软件工程 35.5 89.33 83.67
104032085405381 金沙js4399首页 085405 软件工程 29.5 93.33 84.67
104032085405386 金沙js4399首页 085405 软件工程 29.5 83 75.33
104032085405396 金沙js4399首页 085405 软件工程 36 85.67 82.33
104032085405404 金沙js4399首页 085405 软件工程 41 83.67 82.67
104032085405405 金沙js4399首页 085405 软件工程 29 94 82.67
104032085405407 金沙js4399首页 085405 软件工程 31.5 82.67 73.67
104032085405410 金沙js4399首页 085405 软件工程 29 87.67 86.67
104032085405417 金沙js4399首页 085405 软件工程 32.5 95.67 85
104032085405431 金沙js4399首页 085405 软件工程 38 91 81
104032085405437 金沙js4399首页 085405 软件工程 28 95 82.33
104032085405438 金沙js4399首页 085405 软件工程 33 81.33 81.33
104032085405445 金沙js4399首页 085405 软件工程 36.5 83 84
104032085405448 金沙js4399首页 085405 软件工程 35.5 93.67 88
104032085405453 金沙js4399首页 085405 软件工程 35 89.67 85.33
104032085405455 金沙js4399首页 085405 软件工程 32.5 90.67 80
104032085405456 金沙js4399首页 085405 软件工程 38.5 81.67 82.33
104032085405458 金沙js4399首页 085405 软件工程 26 82.67 81.33
104032085405460 金沙js4399首页 085405 软件工程 37 92.33 84.67
104032085405462 金沙js4399首页 085405 软件工程 31.5 95.67 88.33
104032085405464 金沙js4399首页 085405 软件工程 35 84 84.67
104032085405468 金沙js4399首页 085405 软件工程 39 96.67 87.33
104032085405469 金沙js4399首页 085405 软件工程 32.5 85.33 84.33
104032085405473 金沙js4399首页 085405 软件工程 31.5 78.67 74.33
104032085405476 金沙js4399首页 085405 软件工程 30.5 77.33 86
104032085405479 金沙js4399首页 085405 软件工程 33.5 93 88
104032085405482 金沙js4399首页 085405 软件工程 34.5 87 83.67
104032085405483 金沙js4399首页 085405 软件工程 41.5 95.33 86
104032085405485 金沙js4399首页 085405 软件工程 34 93.33 84


金沙js4399首页2022年攻读硕士学位研究生外国语测试成绩、专业基础成绩、综合素质成绩公示


金沙js4399(中国)有限公司|首页

金沙js4399首页

School of Software,Nanchang University


地址:江西省南昌市青山湖区塘山镇南京东路235号金沙js4399首页

电话:0791-88305687

邮箱:rjxy@ncu.edu.cn

校内链接


金沙js4399首页

金沙js4399首页图书馆

金沙js4399首页招生与就业工作处

学院微信公众号